Сборная команда Нижегородской области по конному спорту на 2025 год |
||||||
Дисциплина | ФИО | Год рождения | Звание/разряд | Клуб | Тренер | |
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ: ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
Выездка |
Дуксина А.Н. | 1994 | КМС |
СШОР по СП и КС им. И.А.Сои |
Соколова О.Е. |
|
Данилина Ю.А. | 1989 | МС | КСК "Курцево" | Карпина Н.В. | ||
Кушина Е.В. | 1991 | МС | Дорофеева Т.А. | |||
Смирнова Н.С. | 1991 | КМС | КЭК "Ассамблея" | самостоятельно | ||
Дедикова Е.В. | 1998 | КМС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои |
Соколова О.Е. Соколова Е.С. |
||
Конкур | Торопова С.Н. | 1979 | МСМК | КСК "Пассаж" | Торопов С.В. | |
Чернов О.Б. | 1987 | МС | КСК "Дачный манеж" | Шилкина Т.А. | ||
Щукина В.В. | 2000 | 1 разряд | КЭК "Ассамблея" | Кутузова Е.М. | ||
Троеборье | Федорин С.И. | 1982 | МС |
КСК "Пассаж" СШОР по СП и КС им. И.А.Сои |
Черногоров Г.И. |
|
Литвиненко М.А. | 1997 | МС |
КСК "Пассаж" СШОР по СП и КС им. И.А.Сои |
Федорин С.И., Черногоров Г.И. |
||
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ: РЕЗЕРВ ОСНОВНОГО СОСТАВА | ||||||
Выездка |
Баранова В.А. |
2003 | КМС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои |
Шапиро Е.Н. Комарова Н.А. |
|
Новожилова Л.О. | 1995 | КМС |
НЦВЕ |
Карпина Н.А. | ||
Валькова С.А. | 1975 | КМС | КСК "Новинки" | Калашникова Е.В. | ||
Кириллова А.С. | 2003 | КМС |
НЦВЕ |
Хохлачева М.В. | ||
Шандак Н.А. | 1985 | МС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Ирсецкая Е.В. | ||
Конкур | Лукоянова А.М. | 2002 | 2 разряд |
КСК "Тимуровец" |
Березовский В.А. | |
Соловьева А.Б. | 2004 | 2 разряд | КСК "Аллюр" | Зубкова Е.В. | ||
Деняева Е.Г. | 1984 | КСК "Курцево" | самостоятельно | |||
Троеборье | Липатова А.А. | 2000 | КМС | КСК "Город спорта" | Липатов А. | |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ: ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
Выездка | Одинцова С.Д. | 2004 | КМС | НЦВЕ |
Карпина Н.А. |
|
Колобова С.А. | 2000 | КМС | НЦВЕ/Максима Стейбл | Афанасьева П.А. | ||
Ганина В.И. | 2004 | КМС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Ачимова Т.И. | ||
Фокеева В.Н. | 2004 | КМС | НЦВЕ | Хохлачева М.В. | ||
Конкур | Кравчук В.В. |
2005 | 1 разряд |
КСК "Тимуровец" СШОР по СП и КС им. И.А.Сои |
Березовский В.А. | |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ: РЕЗЕРВ ОСНОВНОГО СОСТАВА | ||||||
Выездка | Кубатьян И.П. | 2007 | КМС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Шандак Н.А. | |
ЮНОШИ, ДЕВУШКИ: ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
Выездка | Дундукова М.А. | 2008 | КМС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Ачимова Т.И. | |
Хохлачева Е.В. | 2007 | КМС | НЦВЕ |
Хохлачева М.В. |
||
Кожевникова В.А. | 2009 | КМС | НЦВЕ | Новожилова Л.О. | ||
Саженкова А.А. | 2008 | КМС | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Шандак Н.А. | ||
Конкур | Байкова С.А. |
2007 |
1 разряд |
КСК "Пассаж" |
Торопов С.В. |
|
Тувыкина Т.К. | 2008 | 1 разряд | КСК "Дачный манеж" | Чернов О.Б. | ||
ЮНОШИ, ДЕВУШКИ: РЕЗЕРВ ОСНОВНОГО СОСТАВА | ||||||
Выездка | Грибанова А.Э. | 2009 | 1 разряд | КСК "Аллюр" | Дуксина А.Н. | |
Ершова Д.М. | 2009 | КМС | НЦВЕ | Хохлачева М.В. | ||
Яковлева Е.С. | 2010 | 1 разряд | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Ачимова Т.И. | ||
Курносова К.С. |
2010 | 1 разряд |
НЦВЕ |
Карпина Н.А. |
||
Метелева У.В. | 2008 | 1 разряд | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Ганина В.И. | ||
Конкур | Зименков М.А. | 2008 | 2 разряд | КЭК "Ассамблея" | Кутузова Е.М. | |
МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ: ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
Выездка | Кантаева М.М. | 2011 | 1 разряд | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Шапиро Е.Н. | |
Конкур | Шулепина М.В. | 2013 | 3 разряд | КЭК "Ассамблея" | Кутузова Е.М. | |
Поднебеснова М.М. | 2010 | КЭК "Ассамблея" | Кутузова Е.М. | |||
Грашкина В.О. | 2010 | 3 разряд | КСК "Тимуровец" | Березовский В.А. | ||
Виноградова С.Д. | 2010 | 1 юн разряд | КСК "Тимуровец" | Березовский В.А. | ||
Байкова Е.А. | 2013 | 2 юн разряд | КСК "Пассаж" | Торопов С.В. | ||
Полякова С.И. | 2010 | 2 разряд | КЭК "Ассамблея" | Кутузова Е.М. | ||
Выездка (высота в холке до 150 см) 12-16 лет |
Замятина О.А. | 2012 | 2 разряд | НЦВЕ | Балашов Д.Д. | |
Мигунова М.А. | 2012 | 1 разряд | НЦВЕ | Балашов Д.Д. | ||
Шарова Л.А. | 2012 | 1 разряд | НЦВЕ | Новожилова Л.О. | ||
Еремина В.А | 2010 | 1 разряд | НЦВЕ | Новожилова Л.О. | ||
Выездка (высота в холке до 150 см) до 13 лет |
Канашина С.А. | 2014 | 2 разряд | НЦВЕ | Новожилова Л.О. | |
Кузнецова М.А. |
2013 |
2 разряд | НЦВЕ | Новожилова Л.О. |
||
Сорокина Е.А. | 2013 | 2 разряд | НЦВЕ | Баранова В.А. | ||
МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ: РЕЗЕРВ ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
Выездка | Яшкова А | 2011 | 1 разряд | СШОР по СП и КС им. И.А.Сои | Шапиро Е.Н. | |
Пантелеева В.Д. | 2011 | 2 разряд | КЭК "Пассаж" | Ирсецкая Е.Н. | ||
Педченко В.А. | 2015 | 2 разряд | НЦВЕ | Балашов Д.Д. | ||
Хоменко А.А. | 2015 | 2 разряд | НЦВЕ | Новожилова Л.О. | ||
Ковтуненко А.Е. | 2014 | 2 разряд | НЦВЕ | Новожилова Л.О. |
Официальные лица
Уважаемые судьи и другие специалисты по конному спорту! Просим Вас присылать документы, подтверждающие прохождение семинаров и сдачу зачетов для подтверждения/присвоения судейских категорий на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
!!! Для публикации и сохранения Ваших данных на сайте неообходимо заполнить Согласие на обработку персональных данных и прислать скан или фото на электронную почту, либо заполнить бланк в офисе ФКСНО с 8 до 17 по адресу: г.Нижний Новгрод, ул.Овражная, 62 (3 этаж, приемная).
Судьи и специалисты по конному спорту Нижегородской области
ФИО | Категория | Судья | Секретарь | Стюард | Д.р. | Контактная информация |
ВЫЕЗДКА | ||||||
Астафьев Сергей Андреевич | 2 | + | + | 03.09.1996 | +7 (999) 982-60-62, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Березовская Тамара Николаевна | 1 | + | + | 22.12.1959 | +7 (905) 667-60-34 | |
Воронцова Александра Леонидовна | 3 | + | 24.04.1984 | +7 (952) 440-02-66, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Голубева Оксана Викторовна | 1 | + | + | 14.01.1979 | +7 (952) 786-65-63, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Зубкова Наталья Валерьевна | 1 | + | 18.12.1984 | +7 (952) 450-05-39, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Зуева Людмила Игоревна | 1 | + | + | + | 02.06.1974 | +7 (920) 253-26-50, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Дедикова Екатерина Владиславовна | 1 | + | 21.07.1998 | +7 (920) 040-44-24, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Ирсецкая Елена Викторовна | 1 | + | 14.02.1963 | +7 (903) 041-30-22, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Карпина Наталья Александровна | 1 | + | 30.04.1974 | +7 (902) 304-05-44, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Кожевникова Полина Юрьевна | 3 | + | 06.10.2002 | +7 (987) 757-81-71, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Коротина Любовь Александровна | 1 | + | + | 10.03.1980 | +7 (910) 391-04-92, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Костерина Ольга Владимировна | 1 | + | 28.07.1984 | +7 (930) 714-69-18, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Кузьмина Екатерина Алексеевна | 1 | + | + | 06.08.1977 | +7 (915) 949-46-30, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Курицына Наталья Николаевна | ВК | + | + | + | 14.12.1980 | +7 (964) 838-35-19, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Кушина Евгения Владимировна | 1 | + | 12.02.1992 | +7 (906) 556-65-88, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Сдобнякова Екатерина Викторовна | 1 | + | + | 20.06.1989 | +7 (951) 914-82-40, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Соколова Елена Сергеевна | ВК | + | + | 08.08.1985 | +7 (903) 600-23-70, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Соколова Ольга Евгеньевна | ВК | + | 05.02.1958 | +7 (960) 189-81-70, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Хохлачева Марина Владимировна | 1 | + | + | + | 28.08.1977 | +7 (950) 379-59-59, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Шандак Наталья Александровна | 1 | + | + | 22.11.1985 | +7 (910) 146-02-90, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Щапкова Марина Юрьевна | 2 | + |
+ МК1* |
01.07.1987 | +7 (910) 392-95-87, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
КОНКУР | ||||||
Астафьев Сергей Андреевич | 2 | + | + | 03.09.1996 | +7 (999) 982-60-62, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Дудина Светлана Александровна | 1 | + | 04.12 | +7 (987) 707-29-23, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Голубева Оксана Викторовна | 1 | + | 14.01.1979 | +7 (952) 786-65-63, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Зуева Людмила Игоревна | 1 | + | 02.06.1974 | +7 (920) 253-26-50, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Козикова Светлана Александровна | 1 | + | + | 10.01.1991 | +7 (920) 010-63-09, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Коротина Любовь Александровна | 1 | + | 10.03.1980 | +7 (910) 391-04-92, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Кузьмина Екатерина Алексеевна | 1 | + | 06.08.1977 | +7 (915) 949-46-30, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Курицына Наталья Николаевна | + | 14.12.1980 | +7 (964) 838-35-19, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||
Сдобнякова Екатерина Викторовна | 1 | + | 20.06.1989 | +7 (951) 914-82-40, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Соколова Елена Сергеевна | ВК | + | 08.08.1985 | +7 (903) 600-23-70, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Торопова Светлана Николаевна | МК1* | + | 21.06.1979 | +7 (902) 308-69-11, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Хохлачева Марина Владимировна | 1 | + | 28.08.1977 | +7 (950) 379-59-59, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Шандак Наталья Александровна | 1 | + | 22.11.1985 | +7 (910) 146-02-90, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Щапкова Марина Юрьевна | 2 | + | + | 01.07.1987 | +7 (910) 392-95-87, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
ПРОБЕГИ | ||||||
Соколова Елена Сергеевна | ВК | + | 08.08.1985 | +7 (903) 600-23-70, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Щапкова Марина Юрьевна | 2 | + | 01.07.1987 | +7 (910) 392-95-87, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |